نتائج طلاب الأستاذ محمود دغمش في القدرات الكمي
نتائج حقيقية موثّقة من تقارير المركز الوطني للقياس (قياس) لطلاب درسوا القدرات الكمي مع الأستاذ محمود محمد دغمش في شمال الرياض.
98.4
أعلى درجة كمي موثّقة
93.2
متوسط الكمي في 5 نتائج منشورة (2023–2025)
+7.8
تحسّن طالب واحد بين اختبارين (87.7 ← 95.5)
| اسم الطالب | الاختبار | درجة الكمي | الدرجة الكلية |
|---|---|---|---|
| عبدالرحمن ا.أعلى درجة كمي محققة | اختبار القدرات العامة الورقي - ديسمبر 20251447/06/29هـ - 2025/12/20م | 98.4 | 89 |
| فهد ا.ارتفعت درجته الكمي من 87.70 إلى 95.5 | اختبار القدرات العامة - ديسمبر 20241446/06/18هـ - 2024/12/19م | 95.5 | 80 |
| عبدالرحمن ا. | اختبار القدرات العامة الورقي - ديسمبر 20241446/06/19هـ - 2024/12/20م | 93.6 | 84 |
| راكان ا. | اختبار القدرات العامة الورقي - ديسمبر 20251447/07/02هـ - 2025/12/22م | 90.6 | 92 |
| فهد ا. | اختبار القدرات العامة - ديسمبر 20231445/06/10هـ - 2023/12/23م | 87.7 | 77 |
النتائج مأخوذة من تقارير نتائج قياس الرسمية الخاصة بالطلاب، ونُشرت بالاسم الأول فقط حفاظاً على خصوصية الطلاب. الأرقام تخص القسم الكمي، وهي نتائج فردية لطلاب بعينهم وليست ضماناً لنفس النتيجة لكل طالب، فالنتيجة تعتمد على مستوى الطالب والتزامه.